Mediapad X2 è un ottimo tablet dual Sim LTE dotato di funzione telefonica, il rapporto qualità/prezzo è interessante, parliamo di 355€ su GrossoShop, molto buona anche la cam, fattore di solito secondario su device di questo tipo, il peso è contenuto e ci consente di maneggiarlo senza stancare la mano, ottima velocità e fluidità di sistema, autonomia garantita da una batteria da ben 5.000 mAh, se non si fosse capito mi è piaciuto.
| Dimensione Display | 7.0 pollici |
| Risoluzione Display | FHD 1920*1080 |
| Tipo Display | IPS-LCD – LTPS |
| CPU | Altri (8 Core) |
| Modello CPU | Huawei HiSilicon KIRIN 930 Octa Core 2.0 Ghz 64-Bit |
| GPU | Mali T628MP4 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 16 GB |
| Memoria Esterna | MicroSD fino a 128GB |
| Sistema Operativo | Android 5.0 Lollipop con EMUI 3.0 |
| Fotocamera Post. | 13 MPx |
| Fotocamera Ant. | 5.0 MPx |
| Tipo Camera | Sensore Digitale Reflex, Flash, Autofocus, Digital Zoom |
| USB | Micro 2.0 |
| Bluetooth | Si 4.0, A2DP, EDR, LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n, Dual Band, Hotspot |
| OTG | No |
| NFC | No |
| Tethering | Si |
| Frequenze GSM | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Frequenze WCDMA | 850/900/1900/2100 Mhz |
| Frequenze 4G LTE | FDD-LTE 1800/2100/2600 Mhz; TD-LTE 1900/2300/2500/2600 Mhz |
| Sensori | Sensore di gravità, Sensore di prossimità, Sensore di luminosità |
| Linguaggio | Multilingua |
| Batteria | 5000 mAh – Non removibile |
| Sim Card | Dual Sim 4G LTE |
| Dimensioni | 183.5*103.9*7.18 mm |
| Peso | 239 gr |
Buona visone.
