Questo mini PC è entrato nella vita di molti appassionati con le sue modeste caratteristiche e il prezzo molto basso. Dopo il salto le caratteristiche ed il video!
Ho acquistato il Raspberry Pi principalmente per usarlo come media center, sostituendo il mio vecchio pc e la Wii a fianco del televisore in sala. I vantaggi sono notevoli: costo, dimensioni e consumi inferiori; supporto garantito dalla comunità e da un team che si è fatto un nome con gli anni. Ormai XBMC è sinonimo di qualità e supporto, vi lascio alla recensione in attesa della guida su come installare la distribuzione RaspBMC giunta alla versione stabile proprio ieri. Per ogni dubbio o domanda non esitate a chiedere qui sul blog.
Specifiche: (Wikipedia)
| Model A | Model B | |
|---|---|---|
| Prezzo di offerta:[1] | USD $25 (GBP £16) | USD $35 (GBP £22) |
| SoC:[1] | Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM)[2] | |
| CPU: | 700 MHz ARM1176JZF-S core (famiglia ARM11)[2] | |
| GPU: | Broadcom VideoCore IV,[37] OpenGL ES 2.0, 1080p30 H.264 high-profile decode[2] | |
| Memory (SDRAM): | 256 Megabytes (condivisa con la GPU) | 256 o 512 Megabytes (condivisa con la GPU) |
| USB 2.0 ports:[8] | 1 | 2 (attraverso un hub USB integrato)[35] |
| Output video:[1] | Connettore RCA per il video composito, HDMI | |
| Output audio:[1] | 3.5 mm jack, HDMI | |
| Memoria:[8] | SD / MMC / SDIO card slot | |
| Collegamenti di rete:[1][8] | Nessuno | Ethernet 10/100 (RJ-45)[35] |
| Periferiche di basso livello: | 2×13 header pins for GPIO, SPI, I²C, UART, +3.3 Volt, +5 Volt[37][38] | |
| Real-time clock:[1] | No clock or battery | |
| Potenza assorbita[39]: | 300 mA, (1.5 Watt) | 700 mA, (3.5 Watt) |
| Alimentazione:[1] | 5 Volt via MicroUSB o GPIO header | |
| Dimensioni: | 85.60mm × 53.98mm[40] (3.370 inch × 2.125 inch) | |
| Sistemi operativi supportati: | Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux[3] e Gentoo[41] | |
| Sistemi operativi non supportati: | RISC OS[9] (shared source) | |
