Lo scoop è del sito cinese IT168, che sarebbe entrato in possesso del Galaxy S4 qualche ora prima della presentazione ufficiale che si terrà a New York nella nostra nottata. Certamente esiste ancora qualche margine di dubbio perchè appare alquanto strano che Samsung abbia permesso una fuga di notizie di tale portata. Dalle caratteristiche riportate sembrano confermati tutti i rumors delle scorse settimane: display da 4,99 pollici Super Amoled Full HD, tecnologia “scroll eye” e “smart pause”, fotocamera da 13 Mpx con nuovi sensori, processore Exynos Ecta core da 1,8 GHz, cover posteriore in plastica ma con il bordo esterno che sembrerebbe in metallo. Dopo il break le foto ed i video pubblicati dal sito che, se avete voglia di tradurre dal cinese, potrete visualizzare cliccando direttamente sul link SOURCE; secondo voi è proprio lui?
| Samsung Galaxy S4 e Samsung Galaxy S3 confronto sui parametri | ||
| Modello | Samsung Galaxy i9500 S4 | Samsung Galaxy S3 i9300 |
| Caratteristiche dello schermo | 4,99 pollici risoluzione 1920×1080 Super AMOLED HD | 4,8 pollici Super AMOLED risoluzione di 1280×720 |
| Standard di rete | WCDMA / GSM | |
| Corpo dimensioni | 140.1×71.8x 7,7 millimetri138g | 136.6×70.6×8.6mm 133g |
| Processore | Samsung Exynos 5410 otto core 1.8Ghz | Samsung Exynos 4412 quad-core 1.4 Ghz |
| Grafica chip | MP3 @ 533Mhz PowerVR SGX 544 | Mali-400 MP4 _AT_ 400Mhz |
| Fusolieramemoria | Ram: 2Gb Rom: 16Gb | Ram: 1 GB ROM: 16 Gb |
| Macchina fotografica | Anteriore 2000000/13000000 posteriore | Anteriore 1900000/8000000 posteriore |
| Lineamenti | Nuovo Pausa Smart / occhi / Smart Screen pagina rotazione / scorrimento gesti | S vocale / chiamata diretta / Pop Up Play / soggiorno intelligente |
| Sistema operativo | Android 4.2.1 + TouchWiz | Android 4.0 + TouchWiz |
| Batteria | 2600mAh (intercambiabile) | 2100mAh (intercambiabile) |
| Corpo colore | Bianco / Blu | Bianco / Blu |
| Elenco prezzi | Si prevede di oltre 4500 yuan (licenza) | 3600 yuan (licenza) |











