Grazie all’ufficio stampa Microsoft, possiamo provare il nuovo Surface 2 che rimpiazza il vecchio Surface RT vantando una cura dimagrante, un nuovo colore e specifiche all’avanguardia, nonostante il design rimanga invariato.
Unboxing:
Purtroppo non riuscirò a provare la Touch Cover 2, nonostante nel video è chiaro che abbia la scatola. Quella trovata al suo interno è la vecchia Touch Cover, lo si nota dalla mancanza dei tasti per la regolazione dell’illuminazione e l’assenza della retro illuminazione. Sicuramente qualche furbetto o qualche svista di chi ha provato il dispositivo prima di noi.
Primo Avvio:
Per ogni dispositivo Windows di ultima generazione l’avvio è semplicissimo. Inserendo il proprio account e verificando le informazioni tramite mail o sms, verranno installate le applicazioni e le impostazioni salvate da un’altro dispositivo.
Caratteristiche:
| Sistema Operativo e software | Versione | Windows RT 8.1 |
| Applicazioni | Microsoft Office 2013 RT | |
| Processore | Tipo | NVIDIA Tegra 4 Quad Core |
| Frequenza | 1.7 GHz | |
| Schermo | Tipo | Display LED Clear Type |
| Dimensione | 10,6 pollici | |
| Risoluzione | 1920×1080 pixel | |
| Formato | 16:9 | |
| IPS | Si | |
| Connettività | WLAN | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Si, 4.0 | |
| NFC | No | |
| GPS | No | |
| Interfacce | IR | No |
| 3G / 4G | No | |
| Card Reader | MicroSD | |
| HDMI | No | |
| USB | Si, 3.0 full-size | |
| Jack cuffie | Si, 1 | |
| Altro | Uscita video Display Port | |
| Memoria | Capacità | 32 GB |
| Espansione | N.d. | |
| RAM | 2 GB | |
| Fotocamere | Frontale | Si, 3,5 Mpx |
| Posteriore | Si, 5 Mpx | |
| Altro | No | |
| Audio | Casse | Integrate stereo |
| Microfono | Si, 2 | |
| Altro | N.d. | |
| Alimentazione | Batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
| Tempo di autonomia | 10 h circa | |
| Tempo di ricarica | 2/4 h | |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 27,5 cm |
| Profondità | 0,9 cm | |
| Altezza | 17,3 cm |
