Rendi indimenticabili i momenti speciali
motorola one fusion+ possiede una quad camera che permette di catturare immagini ultra realistiche ad alta risoluzione. Il sensore da 64 MP restituisce nitidezza e fedeltà nei colori ed è dotato di tecnologia Quad Pixel e modalità Visione Notturna che danno luminosità e definizione dei dettagli negli scatti grazie a una sensibilità alla luce 4 volte superiore. Tutti i momenti quotidiani possono trasformarsi in ricordi straordinari grazie al sensore di profondità che trasforma con facilità le foto in bellissimi ritratti.
L’ obiettivo ultra-grandangolare da 118º permette di includere una porzione 4 volte maggiore nell’inquadratura e la fotocamera Macro Vision avvicina l’utente 5 volte di più al soggetto, con una risoluzione di 2 volte superiore alla maggior parte delle altre fotocamere macro presenti sul mercato. Quando il soggetto è in posa, la fotocamera pop-up selfie da 16MP è in grado di catturare il momento migliore in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia Quad Pixel e alla modalità Visione Notturna, da rivedere sull’ampio display Total Vision che si estende da un bordo all’altro senza cornici.
Alimenta le tue passioni
Con un processore Qualcomm® Snapdragon™ 730 potenziato dall’intelligenza artificiale, motorola one fusion+ offre prestazioni incredibilmente fluide a basso consumo energetico per lavorare contemporaneamente su più applicazioni senza rallentamenti. Utilizzando uno smartphone, non ci si dovrebbe preoccupare della batteria. motorola one fusion+ ha una batteria potente da 5000 mAh progettata per garantire oltre 2 giorni di autonomia1. Quando arriva il momento di ricaricare, è possibile farlo velocemente con la tecnologia di ricarica TurboPower.
Vivi l’intrattenimento nella tua vita quotidiana
motorola one fusion+ ha un display immersivo da 6,5″ Total Vision Full HD+, che si estende da un bordo all’altro e una fotocamera selfie pop-up a scomparsa. Il display restituisce un’ampia gamma di colori ed è certificato per HDR10, per guardare film, spettacoli e foto con colori vividi e fedeli, con maggiore luminosità e contrasto.
Il suono è più potente grazie alla presenza di un altoparlante Hi-Fi leader di settore che offre prestazioni migliorate di 4 volte2 dei bassi, un audio più pulito e una nitidezza maggiore anche quando il volume è al massimo.
Esperienza personalizzata
Google Assistant è sempre a portata di mano grazie al pulsante dedicato presente sul bordo laterale del dispositivo. È sufficiente premerlo e utilizzare il controllo vocale per ottenere risposte alle proprie domande senza dover sbloccare il telefono.
motorola one fusion+ è arricchito della nuova suite di funzionalità software My UX, che include le Moto Experience che i consumatori da tempo apprezzano. MY UX permette di ascoltare musica, guardare video e giocare con impostazioni personalizzate e controlli avanzati. Gli utenti possono creare temi personalizzati per il proprio device scegliendo tra font, colori, icone e animazioni per il sensore di impronte, così da rendere il proprio telefono unico.
Prezzi e disponibilità
motorola one fusion+ è disponibile in Italia da giugno a partire da 299,00 €.
Per informazioni complete su prezzi e specifiche, visita il nostro sito.
motorola one fusion+ Technical Specifications
| Operating System | Android™ 10 |
| System Architecture / Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 730 with 2.2GHz octa-core Kryo™ 470 CPU, 610MHz Adreno™ 618 GPU, Qualcomm 600MHz NPU for Machine Learning and Qualcomm® multi-core AI Engine |
| Memory (RAM) | 6GB |
| Storage (ROM) | 128GB built-in* | Up to 1TB microSD card* expandable |
| Dimensions | 162.9 x 76.4 x 9.6mm |
| Weight | 210g |
| Display | 6.5” Total Vision, FHD+ (2340×1080) | 395ppi, 19.5:9 , IPS TFT LCD, Active Area-Touch Panel (AA-TP): 94% Active Area- Body ratio (AA-Body): 84% |
| Battery | 5000mAh, Over 2 days battery life* |
| Charging | 15W TurboPower charging |
| Water Protection | Water-repellent nano coating |
| Networks | 4G: LTE Advanced (UL Cat5 / DL Cat4) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE |
| Bands | LATAM | 4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/19/28/66 | 3G: WCDMA band 1/2/4/5/8 | 2G: GSM band 2/3/5/8 WE/India | 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/19/20/38/40/41| 3G: WCDMA band 1/2/5/8/19 | 2G: GSM band 2/3/5/8 APEM | 4G: LTE band 1/2/3/5/7/8/19/20/28/38/40/41| 3G: WCDMA band 1/2/5/8/19 | 2G: GSM band 2/3/5/8 |
| Rear Camera | 64MP (f/1.8, 0.8um) | 16MP (f/1.8, 1.6um) Quad Pixel | PDAF 8MP (f/2.2, 1.12um) | 118° ultra-wide angle 5MP (f/2.2, 1.12um) | Macro Vision camera 2MP (f/2.2, 1.75um) | depth sensor Main: Night Vision, Shot optimization, Auto smile capture, Smart composition, HDR, Timer, Active photos, Burst shot, Manual mode, Portrait mode, Cutout, Spot color, Cinemagraph, Panorama, Live filter, High-res zoom, RAW photo output, Best shot, Google Lens™ integration, AR sticker (via Playstore upgrade) Ultra-wide: Auto smile capture, Smart composition, panorama, HDR, Timer, Active photos, Burst shot, Manual mode, Spot color, Cinemagraph, Live filter, High-res zoom, RAW photo output, Best shot Macro Vision: Burst shot, Timer, RAW photo output, Active photos Depth sensor: Portrait mode, Cutout |
| Video Capture | Main: UHD (30fps) | FHD (60/30fps) | HD (30fps) Ultra-wide: FHD (30fps) | HD (30fps) Macro Vision: FHD (30fps) | HD (30fps) Front camera: FHD (30fps) | HD (30fps) |
| Front Camera | 16MP (f/2.0, 1um) Portrait mode, Face beauty, Timer, Active Photos, Burst shot, Cinemegraph, Group Selfie, Live filter, Spot color, Gesture selfie, Portrait lighting, Night Vision |
| SIM Card | Single SIM (1 Nano SIM + 1 microSD) | Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs / 1 Nano SIM + 1 microSD) |
| Connectivity | Type-C port (USB 2.0), 3.5mm headset jack |
| FM Radio | Yes* |
| Audio | Single loudspeaker | smart PA, 2 Microphones |
| Bluetooth Technology | Bluetooth® 4.2, Bluetooth® 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac| 2.4GHz+ 5GHz | Wi-Fi hotspot |
| NFC | No |
| Location Services | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
| Sensors | Fingerprint reader, Proximity sensor, Accelerometer, Ambient Light sensor, Gyroscope |
| In-box accessories* | Headset, protective cover and film, charger, USB Type-C cable, guides, SIM tool |
| Design | Plastic |
*Battery must be substantially depleted; charging rate slows as charging progresses. Charger sold separately in some markets. All battery life claims are approximate and based on the median user tested across a mixed use profile (which includes both usage and standby time) under optimal network conditions. Actual battery performance will vary and depends on many factors including signal strength, network and device settings, temperature, battery condition, and usage patterns.
* Not available in France.
*Varies by market
*Varies by market





